本命星と月命星から導き出されます
本命星 → 月命星 → 傾斜星 → 同会星
今回は 傾斜星 を出してみましょう
傾斜星を出すと、同会星も同時に分かります
傾斜星とは
本命星と月命星から導き出される星になります
【傾斜星】潜在的能力や可能性を示す
本命の性質のさらに奥に秘められた才能・欠点など、潜在的能力や可能性を示します。人生の苦悩も暗示します。
向いている仕事や自分らしさを知ることができ、活用すると人生の悩みや課題が分かります。ですが、自分ではやればできるし簡単だと思っていることが多いです。
隠れていて表からは見えない、奥深くに眠る才能を示しますが、発揮されない特徴があります。同会星という星がきっかけで、この傾斜が発動します。
傾斜は同会とセットだと思ってください。
傾斜星の出し方
傾斜星の調べ方、出し方になります
傾斜の星は、本命星と月命星から導き出されます。
まずは、本命星を調べてみてください。
月命星も調べてみてください。
同会星の出し方
本命星が分かると
その本命星が中宮になる盤面を見て
例えば、九紫火星さんが本命星になる方で説明してみます
本命星が九紫火星で月命星が四緑木星の場合
月命星、四緑木星のある部屋からみて、対中にある星が五黄土星になります。

この九紫火星の本命盤に月命星のある場所から一本の線
月命星の向かい側の五黄土星が同会星になります。
そして、傾斜星の出し方は、この同会星が乗っている星の下にある星が傾斜にあたります。
それは、後天定位盤を見て、九紫さんの場合は五黄土星が乗っている場所は北の一白水星の位置になります。
ですので、傾斜星は、五黄土星の下の一白水星の星が傾斜星ということになります。

同会星でも特殊な星2つがあります
この2つに当てはなる星を持つ人の特徴についてnoteへ投稿しております
本命星と月命星から分かる傾斜星の一覧
ご自身の傾斜星が分からないという方は下記の一覧表を見て調べてみてください。
一白水星
| 生まれ月の星 | 傾斜 |
| 一白水星 | 六白金星 |
| 二黒土星 | 四緑木星 |
| 三碧木星 | 三碧木星 |
| 四緑木星 | 二黒土星 |
| 五黄土星 | 一白水星 |
| 六白金星 | 九紫火星 |
| 七赤金星 | 八白土星 |
| 八白土星 | 七赤金星 |
| 九紫火星 | 六白金星 |
二黒土星
| 生まれ月の星 | 傾斜 |
| 一白水星 | 六白金星 |
| 二黒土星 | 一白水星 |
| 三碧木星 | 四緑木星 |
| 四緑木星 | 三碧木星 |
| 五黄土星 | 二黒土星 |
| 六白金星 | 一白水星 |
| 七赤金星 | 九紫火星 |
| 八白土星 | 八白土星 |
| 九紫火星 | 七赤金星 |
三碧木星
| 生まれ月の星 | 傾斜 |
| 一白水星 | 七赤金星 |
| 二黒土星 | 六白金星 |
| 三碧木星 | 四緑木星 |
| 四緑木星 | 四緑木星 |
| 五黄土星 | 三碧木星 |
| 六白金星 | 二黒土星 |
| 七赤金星 | 一白水星 |
| 八白土星 | 九紫火星 |
| 九紫火星 | 八白土星 |
四緑木星
| 生まれ月の星 | 傾斜 |
| 一白水星 | 八白土星 |
| 二黒土星 | 七赤金星 |
| 三碧木星 | 六白金星 |
| 四緑木星 | 六白金星 |
| 五黄土星 | 四緑木星 |
| 六白金星 | 三碧木星 |
| 七赤金星 | 二黒土星 |
| 八白土星 | 一白水星 |
| 九紫火星 | 九紫火星 |
五黄土星
| 生まれ月の星 | 傾斜 |
| 一白水星 | 九紫火星 |
| 二黒土星 | 八白土星 |
| 三碧木星 | 七赤金星 |
| 四緑木星 | 六白金星 |
| 五黄土星(女性) | 三碧木星 |
| 五黄土星(男性) | 四緑木星 |
| 六白金星 | 四緑木星 |
| 七赤金星 | 三碧木星 |
| 八白土星 | 二黒土星 |
| 九紫火星 | 一白水星 |
六白金星
| 生まれ月の星 | 傾斜 |
| 一白水星 | 一白水星 |
| 二黒土星 | 九紫火星 |
| 三碧木星 | 八白土星 |
| 四緑木星 | 七赤金星 |
| 五黄土星 | 六白金星 |
| 六白金星 | 九紫火星 |
| 七赤金星 | 四緑木星 |
| 八白土星 | 三碧木星 |
| 九紫火星 | 二黒土星 |
七赤金星
| 生まれ月の星 | 傾斜 |
| 一白水星 | 二黒土星 |
| 二黒土星 | 一白水星 |
| 三碧木星 | 九紫火星 |
| 四緑木星 | 八白土星 |
| 五黄土星 | 七赤金星 |
| 六白金星 | 六白金星 |
| 七赤金星 | 四緑木星 |
| 八白土星 | 四緑木星 |
| 九紫火星 | 三碧木星 |
八白土星
| 生まれ月の星 | 傾斜 |
| 一白水星 | 三碧木星 |
| 二黒土星 | 二黒土星 |
| 三碧木星 | 一白水星 |
| 四緑木星 | 九紫火星 |
| 五黄土星 | 八白土星 |
| 六白金星 | 七赤金星 |
| 七赤金星 | 六白金星 |
| 八白土星 | 六白金星 |
| 九紫火星 | 四緑木星 |
九紫火星
| 生まれ月の星 | 傾斜 |
| 一白水星 | 四緑木星 |
| 二黒土星 | 三碧木星 |
| 三碧木星 | 二黒土星 |
| 四緑木星 | 一白水星 |
| 五黄土星 | 九紫火星 |
| 六白金星 | 八白土星 |
| 七赤金星 | 七赤金星 |
| 八白土星 | 六白金星 |
| 九紫火星 | 四緑木星 |






コメント